狛江市の不動産情報
(マンション・一戸建・土地)
アパート
【船橋1丁目】千歳船橋駅 徒歩5分 ◆◆表面利回り4.71% 年間予定収入1014万円◆◆
(No.b2327352)価格
21,500万円
(税込)
ローンシミュレーション
所在地
世田谷区船橋一丁目 投資用1棟AP 表面利回り
物件名称
投資用1棟AP 表面利回り
交通
小田急線千歳船橋駅 徒歩5分 350m
築年月
2026年 1月
土地面積
実測 177.33 ㎡
建物面積
202.85 ㎡
間取り
-
管理費
-
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 建物賃貸借区分 | - |
| 建物規模 | 地上3階 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 接道状況 | 一方道路 方位北 幅員5.4m 公道 接面2.2m 舗装あり | ||
| セットバック | - | 駐車場 | なし |
| 契約期間 | - | 権利金 | - |
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
| 借地料 | - | 施工会社 | |
| その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
| ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
| 仲介手数料 | - | 国土法 | |
| 設備等 | |||
| 周辺施設 | |||
| 備考等 | - | ||
| 報酬形態 | - | 取引態様 | 媒介 |
この物件をお問い合わせ
No.b2327352
問い合わせフォームに記入して送信してください




